330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd
  • 330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd
  • 330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd
  • 330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd
  • 330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd

330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd

Den kan appliceras i den elektroniska ballasten av olika typer av lysrör och elektroniska energisparlampor. Inget behov av att modifiera kretsen. Välkommen att köpa 330 OHM 30% 75 Deg 500V PTC Thermistor Keramisk Överhettning PTC Thermal Protection från Aolittle. Varje förfrågan från kunder besvaras inom 24 timmar.

Skicka förfrågan

Produktbeskrivning

330 OHM 30 % 75 grader 500V PTC termistor Keramisk överhettning PTC termiskt skydd


Återställbar keramisk PTC-termistor 330 OHM 30% 75° 500V för överhettningsskydd

 

I Beskrivning av den återställbara keramiska PTC-termistorn 330 OHM

 

Den kan appliceras i den elektroniska ballasten av olika typer av lysrör och elektroniska energibesparande lampor. Inget behov av att modifiera kretsen. Om korrekt termistor är parallellkopplad på de två ändarna av resonanskondensatorn på lampor, kommer kallstart av elektroniska förkopplingsdon och elektroniska energisparlampor att förvandlas till förvärmningsstart, vilket kan göra att förvärmningstiden når 0,4-2 sekunder och förlänger livslängden till tre gånger av den primära.


II Produktegenskaper hos den återställbara keramiska PTC-termistorn 330 OHM


Utförande med användning av egenskaperna hos PTC-material
Liten storlek
Hög motstå spänning
Långt liv
Liten energikostnad vid normalt arbete



III Mått på den återställbara keramiska PTC-termistorn 330 OHM (enhet:mm)


Blyform Dmax Tmax F±1 d±0,05
S 4 4.5 5 0.5
L 5 4.5 5 0.6
A 6 4.5 5 0.6
HV 6 5 5 0.6
B 8 4.5 5 0.6
BHV 8 5 5 0.6
LB 9 4.5 5 0.6
M 11.5 5 5 0.6
SL 14.5 5 7.5 0.8
ML 18.5 5 7.5 0.8
ML 21 5 7.5 0.8

 

 
IV Huvudteknikparametrar för den återställbara keramiska PTC-termistorn 330 OHM

 

Nej. Artikelnummer Nominellt nolleffektmotstånd Rn(Ω)

Nedbrytningsspänning.

(VAC)

Max driftström Imax(mA) Switch Temperatur Tsw(â) Mått (mm)
Dmax Tmax d
01 MZ11A-50S68RNU 68±30ï¼ 360 200 50±7 4 4.5 0.5
02 MZ11A-50S101NU 100±30ï¼ 400
03 MZ11A-50S151NU 150±30ï¼ 400
04 MZ11A-50S221NU 220±30ï¼ 500
05 MZ11A-50S331NU 330±30ï¼ 600
06 MZ11A-50S471NU 470±30ï¼ 600
07 MZ11A-50S681NU 680±30ï¼ 600
08 MZ11A-50S102NU 1000±30ï¼ 600
09 MZ11A-50S152NU 1500±30ï¼ 600 140
10 MZ11A-50S222NU 2200±30ï¼ 600 90
11 MZ11A-50S332NU 3300±30ï¼ 600 60
12 MZ11A-50S472NU 4700±30ï¼ 600 40
13 MZ11A-75S68RNU 68±30ï¼ 360 200 75±7
14 MZ11A-75S101NU 100±30ï¼ 400
15 MZ11A-75S151NU 150±30ï¼ 400
16 MZ11A-75S221NU 220±30ï¼ 500
17 MZ11A-75S331NU 330±30ï¼ 500
18 MZ11A-75S471NU 470±30ï¼ 500
19 MZ11A-75S681NU 680±30ï¼ 600
20 MZ11A-75S102NU 1000±30ï¼ 600
21 MZ11A-75S152NU 1500±30ï¼ 600 140
22 MZ11A-75S222NU 2200±30ï¼ 600 90
23 MZ11A-75S332NU 3300±30ï¼ 600 60
24 MZ11A-75S472NU 4700±30ï¼ 600 40
25 MZ11A-105S68RNU 68±30ï¼ 360 180 105±7
26 MZ11A-105S101NU 100±30ï¼ 400
27 MZ11A-105S151NU 150±30ï¼ 400
28 MZ11A-105S221NU 220±30ï¼ 400
29 MZ11A-105S331NU 330±30ï¼ 500
30 MZ11A-105S471NU 470±30ï¼ 500
31 MZ11A-105S681NU 680±30ï¼ 600
32 MZ11A-105S102NU 1000±30ï¼ 600
33 MZ11A-105S152NU 1500±30ï¼ 600 140
34 MZ11A-105S222NU 2200±30ï¼ 600 90
35 MZ11A-120S68RNU 68±30ï¼ 360 180 120±7
36 MZ11A-120S101NU 100±30ï¼ 400
37 MZ11A-120S151NU 150±30ï¼ 400
38 MZ11A-120S221NU 220±30ï¼ 400
39 MZ11A-120S331NU 330±30ï¼ 500
40 MZ11A-120S471NU 470±30ï¼ 500
41 MZ11A-120S681NU 680±30ï¼ 600
42 MZ11A-120S102NU 1000±30ï¼ 600

Hot Tags: 330 OHM 30% 75 Deg 500V PTC Thermistor Keramisk Överhettning PTC Thermal Protection, Kina, Tillverkare, Leverantörer, Fabrik, Tillverkad i Kina, Partihandel, Köp, Anpassad, i lager, Bulk, Gratis Prov, Billigt, Rabatt, Köprabatt, Lågt pris , Pris, Prislista, Offert
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept